Arti status transaksi dan kode HTTP yang dikembalikan API H2H.
Status transaksi
| Status | Arti | Tindakan |
|---|
pending | Sedang diproses provider. | Tunggu callback atau cek status. Jangan dianggap gagal dan jangan kirim ulang dengan ref_id baru. |
sukses | Berhasil. sn terisi jika ada. | Selesai. |
gagal | Gagal final. Saldo dikembalikan otomatis. | Boleh coba lagi dengan ref_id baru. |
Kode HTTP
| HTTP | Arti |
|---|
| 200 | Berhasil diproses. Cek field status. |
| 401 | Kredensial salah atau tidak lengkap. |
| 402 | Saldo Merchant tidak cukup. |
| 403 | Akun dinonaktifkan, akun diblokir, atau IP belum masuk whitelist. |
| 404 | Kode produk atau ref_id tidak ditemukan. |
| 409 | Transaksi dibatalkan karena harga produk melebihi Harga maks. |
| 422 | Parameter salah atau belum lengkap (termasuk Harga maks belum diatur, dan transaksi pascabayar). |
| 429 | Terlalu banyak request atau terlalu banyak percobaan gagal. |
| 500 | Gagal mencatat transaksi. Coba lagi dengan ref_id yang sama. |
| 503 | Produk gangguan, atau layanan H2H sedang dinonaktifkan sementara. |
Contoh respons error
{
"success": false,
"message": "Saldo H2H tidak cukup. Isi saldo H2H lewat Top up saldo (tujuan Saldo Merchant)."
}